| Lp. | Surowiec / Półprodukt | Ilość do odważenia |
|---|---|---|
| 1. | Drut stalowy SAE 1035 Ø6mm | 0,000 kg |
| 2. | Cynk elektrolityczny (anody) | 0,000 kg |
| 3. | Drut stalowy SAE 1035 Ø8mm | 0,000 kg |
| 4. | Cynk elektrolityczny (anody) | 0,000 kg |
| 5. | Pręt stalowy 42CrMo4 Ø10mm | 0,000 kg |
| 6. | Olej do obróbki skrawaniem HL-46 | 0,000 kg |
| 7. | Pasta śrubowa Molykote G-N | 0,000 kg |
| 8. | Drut stalowy SAE 1035 Ø6mm | 0,000 kg |
| 9. | Cynk elektrolityczny (anody) | 0,000 kg |
| 10. | Drut stalowy SAE 1035 Ø8mm | 0,000 kg |
| 11. | Cynk elektrolityczny (anody) | 0,000 kg |
| 12. | Pręt stalowy B500B Ø8mm | 0,000 kg |
| Suma łączna wsadu: | 0,000 kg | |
Po zakończeniu mieszania, zeskanuj kod aby wypełnić raport QC.
Gdy napełnisz puszki, zeskanuj kod jeszcze raz, aby wpisać systemowi ile sztuk opakowań zużyłeś.